STT | DANH MỤC THỐNG KÊ | Tổng số | Đường bộ | Đường sắt | Đường thủy nội địa |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
2 | Số vụ | 13 | 13 | 0 | 0 |
3 | Số người chết | 12 | 12 | 0 | 0 |
4 | Trong đó, số nạn nhân là nữ | 3 | 3 | ||
5 | Số người bị thương | 7 | 7 | 0 | 0 |
6 | Trong đó, số nạn nhân là nữ | 3 | 3 | ||
7 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 282,2 | 282,2 | 0 | 0 |
8 | Số vụ liên quan đến CBCS Công an | 0 | |||
9 | Số CBCS bị chết | 0 | |||
10 | Số CBCS bị thương | 0 | |||
11 | II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
12 | Số vụ va chạm giao thông | 0 | |||
13 | Số người bị thương | 0 | |||
14 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 0 | |||
15 | Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng | 2 | 2 | ||
16 | Số người bị thương | 2 | 2 | ||
17 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 4 | 4 | ||
18 | Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng | 10 | 10 | ||
19 | Số người chết | 10 | 10 | ||
20 | Số người bị thương | 3 | 3 | ||
21 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 178,2 | 178,2 | ||
22 | Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng | 1 | 1 | ||
23 | Số người chết | 2 | 2 | ||
24 | Số người bị thương | 2 | 2 | ||
25 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 100 | 100 | ||
26 | Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng | 0 | |||
27 | Số người chết | 0 | |||
28 | Số người bị thương | 0 | |||
29 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 0 | |||
30 | III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
31 | Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn | 0 | |||
32 | Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện | 0 | |||
33 | Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện | 3 | 3 | ||
34 | Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường | 0 | |||
35 | Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định | 0 | |||
36 | Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng | 0 | |||
37 | Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định | 0 | |||
38 | Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật | 0 | |||
39 | Do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn | 0 | |||
40 | Do người đi bộ sang đường sai quy định | 0 | |||
41 | Nguyên nhân khác | 2 | 2 | ||
42 | Chưa xác định được nguyên nhân | 8 | 8 | ||
43 | IV. KHỞI TỐ | ||||
44 | - Vụ | 2 | 2 | ||
45 | - Bị can | 3 | 3 | ||
46 | V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG | ||||
47 | Số trường hợp vi phạm bị xử lý | 3636 | 3633 | 3 | |
48 | Phạt tiền (triệu đồng) | 3662,04 | 3660,99 | 1 | |
49 | Tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn | 363 | 363 | ||
50 | Số phương tiện bị tạm giữ | 631 | 631 | ||
51 | VI. HÀNH VI VI PHẠM | ||||
52 | Vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện | 430 | 430 | ||
53 | Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | 0 | |||
54 | Điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng | 0 | |||
55 | Đi sai làn đường, phần đường | 0 | |||
56 | Tránh vượt sai quy định | 0 | |||
57 | Dừng đỗ sai quy định | 286 | 286 | ||
58 | Vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm | 207 | 207 | ||
59 | Chở quá trọng tải hàng hóa | 104 | 104 | ||
60 | Chở quá số người quy định | 190 | 190 | ||
61 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và người hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 73 | 73 | ||
62 | Đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường một chiều | 4 | 4 | ||
63 | Chạy quá tốc độ cho phép | 1211 | 1211 | ||
64 | Vi phạm quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện | 0 | |||
65 | Vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện | 0 | |||
66 | Vi phạm quy định về giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn | 338 | 338 | ||
67 | Vi phạm quy định xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện | 0 | |||
68 | Vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách | 0 | |||
69 | Hành vi khác | 1336 | 1333 | 3 |
Tác giả: Công an tỉnh Phú Yên
Ý kiến bạn đọc