STT | DANH MỤC THỐNG KÊ | Tổng số | Đường bộ | Đường sắt | Đường thủy nội địa |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
2 | Số vụ | 21 | 20 | 1 | 0 |
3 | Số người chết | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | Trong đó, số nạn nhân là nữ | 2 | 2 | ||
5 | Số người bị thương | 16 | 15 | 1 | 0 |
6 | Trong đó, số nạn nhân là nữ | 2 | 2 | ||
7 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 54 | 52 | 2 | 0 |
8 | Số vụ liên quan đến CBCS Công an | 0 | |||
9 | Số CBCS bị chết | 0 | |||
10 | Số CBCS bị thương | 0 | |||
11 | II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
12 | Số vụ va chạm giao thông | 2 | 1 | 1 | |
13 | Số người bị thương | 2 | 1 | 1 | |
14 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 3 | 1 | 2 | |
15 | Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng | 8 | 8 | ||
16 | Số người bị thương | 10 | 10 | ||
17 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 29 | 29 | ||
18 | Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng | 11 | 11 | ||
19 | Số người chết | 11 | 11 | ||
20 | Số người bị thương | 4 | 4 | ||
21 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 22 | 22 | ||
22 | Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng | 0 | |||
23 | Số người chết | 0 | |||
24 | Số người bị thương | 0 | |||
25 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 0 | |||
26 | Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng | 0 | |||
27 | Số người chết | 0 | |||
28 | Số người bị thương | 0 | |||
29 | Tài sản thiệt hại (triệu đồng) | 0 | |||
30 | III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG | ||||
31 | Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn | 0 | |||
32 | Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện | 0 | |||
33 | Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện | 1 | 1 | ||
34 | Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường | 4 | 4 | ||
35 | Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định | 1 | 1 | ||
36 | Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng | 0 | |||
37 | Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định | 0 | |||
38 | Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật | 0 | |||
39 | Do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn | 0 | |||
40 | Do người đi bộ sang đường sai quy định | 0 | |||
41 | Nguyên nhân khác | 7 | 6 | 1 | |
42 | Chưa xác định được nguyên nhân | 8 | 8 | ||
43 | IV. KHỞI TỐ | ||||
44 | - Vụ | 2 | 2 | ||
45 | - Bị can | 2 | 2 | ||
46 | V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG | ||||
47 | Số trường hợp vi phạm bị xử lý | 3328 | 3321 | 7 | |
48 | Phạt tiền (triệu đồng) | 3186,65 | 3184,2 | 2 | |
49 | Tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn | 256 | 256 | ||
50 | Số phương tiện bị tạm giữ | 564 | 564 | ||
51 | VI. HÀNH VI VI PHẠM | ||||
52 | Vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện | 353 | 353 | ||
53 | Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | 3 | 3 | ||
54 | Điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng | 0 | |||
55 | Đi sai làn đường, phần đường | 1 | 1 | ||
56 | Tránh vượt sai quy định | 2 | 2 | ||
57 | Dừng đỗ sai quy định | 348 | 348 | ||
58 | Vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm | 243 | 243 | ||
59 | Chở quá trọng tải hàng hóa | 46 | 46 | ||
60 | Chở quá số người quy định | 199 | 199 | ||
61 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và người hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 44 | 44 | ||
62 | Đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường một chiều | 1 | 1 | ||
63 | Chạy quá tốc độ cho phép | 838 | 838 | ||
64 | Vi phạm quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện | 0 | |||
65 | Vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện | 0 | |||
66 | Vi phạm quy định về giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn | 301 | 301 | ||
67 | Vi phạm quy định xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện | 0 | |||
68 | Vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách | 3 | 3 | ||
69 | Hành vi khác | 1237 | 1230 | 7 |
Tác giả: Công an tỉnh Phú Yên
Ý kiến bạn đọc