TT | TAI NẠN GIAO THÔNG | SỐ VỤ | SỐ NGƯỜI CHẾT | SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG |
1 | Đường bộ | 0 | 0 | 0 |
2 | Đường sắt | 0 | 0 | 0 |
3 | Đường thủy | 0 | 0 | 0 |
TỔNG CỘNG | ||||
Tăng/ giảm (-) so với cùng kỳ năm trước | 00 | 00 | 00 |
Tác giả bài viết: Công an tỉnh Phú Yên
Ý kiến bạn đọc